كشفت شركة آبل أخيرًا عن النقاب عن أحدث إصدار من هواتفها الذكية، iPhone 15 Max. ومع معرفة السعر الأساسي للجهاز في الولايات المتحدة، يمكننا الآن التعرف على السعرفي العملات العربية لنتعرف على التكلفة المتوقعة للهاتف في أسواقنا العربية. ولكن أولًا، دعونا نتعرف على بعض المواصفات الرائعة التي يأتي بها هذا الهاتف الجديد.
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | • iPhone 15 Pro Max • ايفون 15 برو ماكس |
الحالة | لم يتم الإعلان عنه - تسريبات فقط |
الوان الجهاز | • الأسود • الفضي • الذهبي • الأرجواني |
الطول | 160.7 مم |
العرض | 77.6 مم |
السُمك | 7.9 مم |
وزن الجهاز | 240 غرام |
خامات التصنيع | • الإطار: التيتانيوم • الظهر: الزجاج (غوريلا جلاس) |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت • شبكات 5G تصل حتى 3.7 جيجابايت |
نوع شريحة SIM | Nano SIM/eSIM |
عدد الشرائح | شريحة واحدة او شريحتين |
نوع الشاشة | LTPO OLED |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
دقة الشاشة | 1290x2796 بكسل |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
نسبة الشاشة | 88.3 في المئة |
كثافة البيكسلات | 460 بكسل في كل إنش |
معدل التحديث | 120 هرتز |
درجة سطوع الشاشة | • 2000 شمعة (اقصى سطوع) • 1000 شمعة |
وظائف أخرى | • خاصية Always-On display • تقنية HDR10 • تقنية Dolby Vision • تقنية True-tone • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
اسم المعالج | Apple A17 Bionic |
دقة التصنيع | 3 نانومتر |
عدد الأنوية | سداسي النواة |
معالج الرسومات | Apple GPU (خماسي النواة) |
الرام | 8 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | • 128 أو 256 أو 512 جيجابايت • 1 تيرابايت |
نوع ذاكرة الرام | NVMe |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نظام التشغيل | iOS 17 |
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات: 48 + 12 + 12 ميجابكسل |
دقة الكاميرا | • 48 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) • 12 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS) • 12 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF) |
حجم فتحة العدسة | • 48 ميجابكسل (F/1.8) • 12 ميجابكسل (F/2.8) • 12 ميجابكسل (F/2.2) |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • تقنية التثبيت البصري (OIS) • التقريب البصري حتى 6x |
أوضاع الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تقريب رقمي 30x • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
فيديو | • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision و HDR • وضع التصوير السينمائي (Cinematic mode) • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) |
فلاش | يدعم |
دقة الكاميرا | 12 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/1.9 |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
فيديو | • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • وضع التصوير السينمائي (Cinematic mode) • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
فلاش | لا يدعم |
واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 6E • a/b/g/n/ac/ax • Dual-band • Hotspot نقطة الاتصال |
البلوتوث | • إصدار 5.3 • A2DP • LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
المستشعرات | • التسارع • التقارب • بارومتر • البوصلة • جيروسكوب |
انواع الحماية | • التعرف على الوجه (Face ID) • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 6 أمتار و30 دقيقة تحت الماء) |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • كابل USB Type-C • دبوس لإخراج الشرائح |
وظائف أخرى | • تقنية الرسائل عبر الأقمار الإصطناعية (رسائل الطوارئ فقط) • تقنية النطاق العريض (UWB) • المساعد الشخصي Siri • خاصية Apple Pay |
الشحن السريع | يدعم - بقوة 35 واط |
الشحن اللاسلكي | يدعم - بقوة 15 واط |
السعة | 4852 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
مواصفات سعر عيوب مميزات
هاتف آيفون 15 برو ماكس – iPhone 15 Pro Max
ملاحظة مهمة | سعر هذا الجهاز بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب. |
الدولار |
1200 دولار |
في مصر |
37080 جنيه |
في السعودية |
4500 ريال |
في الإمارات |
4404 درهم |
في قطر |
4368 ريال |
في الكويت |
360 دينار |
في العراق |
1572000 دينار |
في الجزائر |
162000 دينار |
في المغرب |
11676 درهم |
في الأردن |
840 دينار |
في ليبيا |
5700 دينار |
في سوريا |
10680000 ليرة |
في السودان |
708000 جنيه |
في عمان |
456 ريال |
في البحرين |
456 دينار |
في فلسطين |
4332 شيكل |
في تونس |
3648 دينار |
في تركيا |
31608 ليرة |
تاريخ تحديث السعر | 21 أغسطس 2023 |