أسعار صرف العملات اليوم في اليمن من أسعار الصرف وأسعار التعاملات المالية , وسوف نضع لكم جدول يوضح للجميع الأسعار اليوم من سعر الصرف سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني لهذا اليوم في السوق السوداء.
ومن خلال الجدول سوف نوضح لكم جميعاً الأسعار اليوم لأهم العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء ليومنا هذا .
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال السعودي | 128,5 ريال | 129,5 ريال |
الدولار الأمريكي | 484 ريال | 486 ريال |
الريال القطري | 105 ريال | 113 ريال |
اليورو | 520 ريال | 580 ريال |
ريال عماني | 1050 ريال | 1070 ريال |
جنية مصري | 20ريال | 25ريال |
درهم إماراتي | 129 ريال | 130 ريال |
إضافة تعليق