| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 129,4 ريال | 130 ريال |
| الدولار الأمريكي | 486 ريال | 488 ريال |
| الريال القطري | 105 ريال | 113 ريال |
| اليورو | 520 ريال | 580 ريال |
| ريال عماني | 1050 ريال | 1070 ريال |
| جنية مصري | 20ريال | 25ريال |
| درهم إماراتي | 130 ريال | 131 ريال |
إضافة تعليق


